W.-Nr. Etage Zimmer Fläche Aussenfläche Preis Rundgang Grundriss Status
A1_001 EG 2.5 Zimmerwohnung 65.0 m² Sitzplatz 22.0 m²
A1_002 EG 4.5 Zimmerwohnung 108.5 m² Sitzplatz 22.0 m²
A1_101 1. OG 2.5 Zimmerwohnung 65.0 m² Balkon 22.0 m²
A1_102 1. OG 4.5 Zimmerwohnung 108.5 m² Balkon 22.0 m²
A1_201 1. DG 2.5 Zimmerwohnung 63.0 m² Balkon 10.7 m²
A1_202 1. DG 4.5 Zimmerwohnung 104.5 m² Balkon 10.7 m²
A1_301 2. DG 3.5 Zimmerwohnung 111.0 m² Balkon 8.9 m²
A2_001 EG 3.5 Zimmerwohnung 87.0 m² Sitzplatz 22.0 m²
A2_002 EG 3.5 Zimmerwohnung 87.0 m² Sitzplatz 22.0 m²
A2_101 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 87.0 m² Balkon 20.6 m²
A2_102 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 87.0 m² Balkon 20.6 m²
A2_201 1. DG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Balkon 10.5 m²
A2_202 1. DG 3.5 Zimmerwohnung 84.0 m² Balkon 10.5 m²
A2_301 2. DG 3.5 Zimmerwohnung 110.0 m² Balkon 8.9 m²
B_001 EG 3.5 Zimmerwohnung 90.0 m² Sitzplatz 24.2 m²
B_002 EG 2.5 Zimmerwohnung 54.5 m² Sitzplatz 21.9 m²
B_003 EG 3.5 Zimmerwohnung 90.0 m² Sitzplatz 24.2 m²
B_101 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 90.0 m² Balkon 23.7 m²
B_102 1. OG 2.5 Zimmerwohnung 54.5 m² Balkon 20.9 m²
B_103 1. OG 3.5 Zimmerwohnung 90.0 m² Balkon 23.7 m²
B_201 1. DG 4.5 Zimmerwohnung 119.5 m² Balkon 13.5 m²
B_202 1. DG 4.5 Zimmerwohnung 119.5 m² Balkon 13.5 m²
B_301 2. DG 2.5 Zimmerwohnung 76.0 m² Balkon 7.2 m²
B_302 2. DG 2.5 Zimmerwohnung 83.0 m² Balkon 7.2 m²
Zimmer Fläche Preis Plan Status
2.5 65.0 m² Verk.
4.5 108.5 m² Verk.
2.5 65.0 m² Verk.
4.5 108.5 m² Verk.
2.5 63.0 m² Verk.
4.5 104.5 m² Verk.
3.5 111.0 m² Verk.
3.5 87.0 m² Verk.
3.5 87.0 m² Verk.
3.5 87.0 m² Verk.
3.5 87.0 m² Verk.
3.5 84.0 m² Verk.
3.5 84.0 m² Verk.
3.5 110.0 m² Verk.
3.5 90.0 m² Verk.
2.5 54.5 m² Verk.
3.5 90.0 m² Verk.
3.5 90.0 m² Verk.
2.5 54.5 m² Verk.
3.5 90.0 m² Verk.
4.5 119.5 m² Verk.
4.5 119.5 m² Verk.
2.5 76.0 m² Verk.
2.5 83.0 m² Verk.

Pro Wohnung kann zusätzlich ein Einstellplatz für CHF 45‘000 erworben werden.

Scroll to Top